廃品回収 リサイクル 不用品処分 遺品整理
大阪の廃品回収 リサイクル 不用品・大型ごみ処分 遺品整理 粗大ゴミ・不用品・家具家電品・処分 廃棄 引取り 持込 買取 かたづけ専門店。
ご相談・見積依頼は! 06−6551−2503
不用品処分大阪リサイクルセンター
<<作業事例集1(不用品処分)>>
■作業日記を整理し、不用品処分作業の事例集を作成しました。
少しづつ書き加えていきますので、ご了解下さい!
大阪の廃品回収 リサイクル 不用品・大型ごみ処分 遺品整理 粗大ゴミ・不用品・家具家電品・処分 廃棄 引取り 持込 買取 かたづけ専門店。
ご相談・見積依頼は! 06−6551−2503
不用品処分大阪リサイクルセンター
<<作業事例集1(不用品処分)>>
■作業日記を整理し、不用品処分作業の事例集を作成しました。
少しづつ書き加えていきますので、ご了解下さい!
| 作業日時 | 平成19年9月27日 | 不用品処分 | ||
| 作業場所 | 大阪市港区南市岡(長屋住宅1・2階) | |||
| 見積金額 | 人件費 | 出張費 | 2名1日 | 3,000円 |
| 作業費 | @3,000×8時間 | 24,000円 | ||
| 処分費 | 作業車2台 | @20,000×2台 | 40,000円 | |
| 冷蔵庫・洗濯機・エアコン2台・テレビ・自転車2台 | 21,000円 | |||
| 小計 |
88,000円 | |||
| △キャンペーン値引き(10%) |
△9,000円 | |||
| 作業総金額 |
79,000円 | |||
| 大阪市港区南市岡にお住まいのM様は、お住まいの長屋住宅を立ち退きとなりました。立替希望の家主からの要望だそうです。新居を住之江区に移され引越しも終えました。不要な家具・家電品他の家財は港区の旧宅へ残して来られた為、9月中に処分して欲しいとのご依頼でした。家財は多量にあったのですが中身はすべて空にしていただいていましたので、安価・短時間で完了することができました。近々に弁護士立会いの上お住まいをお返しになるそうです。 | ||||
| 作業日時 | 平成19年9月30日 | 不用品処分 | ||
| 作業場所 | 大阪市旭区清水7丁目(賃貸マンション3階) | |||
| 見積金額 | 人件費 | 出張費 | 2名1日 | 3,000円 |
| 作業費 | @3,000×4時間 | 12,000円 | ||
| 処分費 | 作業車1台 | @20,000×1台 | 20,000円 | |
| 電子ピアノ・消火器・本多量 | 6,000円 | |||
| 小計 | 41,000円 | |||
| △キャンペーン値引き(10%) | 0円 | |||
| 作業総金額 | 41,000円 | |||
| 大阪市旭区にお住まいでしたS様は9月末で東京へ転勤となりました。今日引越しですので、不要な家財はこちらで処分するようとのご依頼でした。残念ながら伺っていたより多量の不用品が発生しており、すべてを積み込むことができませんでした。洗濯機・乾燥機・レンジ台だけは明日回収するようご依頼を受けました。急な転勤はサラリーマンにはつき物ですが、改めて大変だなあと思い知らされました。 | ||||
| 作業日時 | 平成19年10月4日 | 不用品処分 | ||
| 作業場所 | 大阪市天王寺区上本町(交流センター3階) | |||
| 見積金額 | 人件費 | 出張費 | 1名につき不要 | |
| 作業費 | @3,000×3時間 | 9,000円 | ||
| 処分費 | 作業車3台 | @20,000×3台 | 60,000円 | |
| 追加品 | なし | 0円 | ||
| 小計 | 69,000円 | |||
| △キャンペーン値引き(10%) | 0円 | |||
| 作業総金額 | 69,000円 | |||
| 大阪市天王寺区上本町の国際交流センターに御入居されているBセンター様は、オフィス内の不要品を処分されました。過去に3回ご利用いただいているリピーター様なのですが、今回も大量に不用品を処分されました。特に本・パンフレットが大量にあり、重量が重い為ほぼ1日作業におわれました。ご担当のI様が一緒に整理や荷造りをやっていただきましたので随分助かりました。実費精算で丁度3台分搬出致しました。 | ||||
| 作業日時 | 平成19年10月15日 | 不用品処分 | ||
| 作業場所 | 堺市北区三宝町(賃貸マンション1階) | |||
| 見積金額 | 人件費 | 出張費 | 2名1日 | 3,000円 |
| 作業費 | @3,000×4時間 | 12,000円 | ||
| 処分費 | 作業車90% | @20,000×90% | 18,000円 | |
| エアコン2台・テレビ | 9,000円 | |||
| 小計 | 42,000円 | |||
| △キャンペーン値引き(10%) | 0円 | |||
| 作業総金額 | 42,000円 | |||
| 堺市三宝町にお住まいのH様は、御長女様が実家にお戻りになることから勉強部屋に置いてあった家財を一掃されました。組立家具収納・組立2段ベッドを中心に折り畳みベッド・エアコン・テレビ等部屋一杯の家財を搬出しました。幸い1階住居でしたので1時間少々で積込を終えました。夫婦そろって一生懸命お手伝いくださりありがとうございました。今日かたずけた元勉強部屋に娘さんが御入居されるとのことです。娘さんとの新しい生活が楽しいものでありますよう祈っております。 | ||||
| 作業日時 | 平成19年10月19日 | 不用品処分 | ||
| 作業場所 | 尼崎市潮江(賃貸マンション8階) | |||
| 見積金額 | 人件費 | 出張費 | 1名につき不要 | |
| 作業費 | @3,000×1時間 | 3,000円 | ||
| 処分費 | 作業車100% | @20,000×100% | 10,000円 | |
| 追加8品 | 本体6台 モニタ2台 | 12,000円 | ||
| 小計 | 25,000円 | |||
| △キャンペーン値引き(10%) | 0円 | |||
| 作業総金額 | 25,000円 | |||
| 尼崎市潮江に単身赴任中のA様は東京への引越しを終え、残しておいた不要品の処分に帰って来られました。パソコンの組み立てが趣味とのことでパーツを抜き取った本体を多数処分されました。家主の立会いを終えると夕方には本社へ戻るとのお話でした。サラリーマンの猛烈振りは今も昔も変わっていないなあと感じました。 | ||||
| 作業日時 | 平成19年10月22日 | 不用品処分 | ||
| 作業場所 | 豊中市東豊中町(分譲マンション6階) | |||
| 見積金額 | 人件費 | 出張費 | 1名につき不要 | |
| 作業費 | @3,000×1時間 | 3,000円 | ||
| 処分費 | 作業車100% | @20,000×100% | 20,000円 | |
| 追加3品 | ミニバイク1台 モニタ2台 | 8,000円 | ||
| 小計 | 31,000円 | |||
| △キャンペーン値引き(10%) | 0円 | |||
| 作業総金額 | 31,000円 | |||
| ご両親と実家で同居される事になったF様は、豊中市東豊中のご自宅を売却されました。すでに引越しも終えて、住居内とトランクルーム内の不要品を処分して引き渡すのみとなっておりました。かなりの量の不要品がありましたが、ご夫婦でお手伝いいただき1時間弱で積込を終えました。F様は積めるかどうか心配されておられましたが、全て積載出来ましたのでびっくりしておられました。 | ||||
| 作業日時 | 平成19年10月27日 | 不用品処分 | ||
| 作業場所 | 大阪市大正区三軒家西(賃貸マンション3階) | |||
| 見積金額 | 人件費 | 出張費 | 2名1日 | 3,000円 |
| 作業費 | @3,000×4時間 | 12,000円 | ||
| 処分費 | 作業車90% | @20,000×90% | 18,000円 | |
| 追加5品 | @3,000×5品 | 15,000円 | ||
| 小計 | 48,000円 | |||
| △キャンペーン値引き(10%) | 0円 | |||
| 作業総金額 | 48,000円 | |||
| 大阪市大正区三軒家西にお住まいのI様は、転勤の為引越しされました。不要な家財は残しておられたので、本日立会いの下で処分のご依頼を頂きました。衣類や本等の袋詰めと搬出に時間がかかりましたが、2時間弱で搬出を終えました。本日中に家主の立会いを終えるそうですが、短期間とはいえ住み慣れた住まいをはなれるのはさすがに寂しそうに見えました。 | ||||
| 作業日時 | 平成19年11月19日 | 不用品処分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業場所 | 大阪市淀川区十三本町(賃貸マンション6階) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積金額 | 人件費 | 出張費 | 1名につき不要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業費 | @3,000×1時間 | 3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処分費 | 作業車80% | @20,000×90% | 16,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加5品 | 5品 | 10,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 29,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △キャンペーン値引き(10%) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業総金額 | 29,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪市淀川区十三本町で一人暮らしをされているT様は、長年溜りに溜まった不用品を一掃されました。12月に入ると手が廻らないので早めに手配されたとの事でした。事前の打合せで家具は分解しバラゴミは袋詰めするようお願いしており、又エレベーターの前迄搬出して頂いておりました。積み込みもお手伝いいただいて非常に短時間で完了出来ました。ご本人も安く出来てびっくりされておられました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||